| TAMANHO TOP | NUMERAÇÃO | BUSTO cm |
| P | 40 | 80-86 cm |
| M | 42 | 87-94 cm |
| G | 44 | 95-103 cm |
| GG | 46 | 104-110 cm |
| EG | 48 | 111-120 cm |
* Todas as medidas estão em centímetros.
| TAMANHO CALCINHA | NUMERAÇÃO | CINTURA | QUADRIL |
| P | 36/38 | 62-70 CM | 87-96 CM |
| M | 38/40 | 70-78 CM | 96-105 CM |
| G | 40/42 | 78-88 CM | 105-112 CM |
| GG | 44/46 | 88-95 CM | 112-120 CM |
* Todas as medidas estão em centímetros.